공지사항
서산시 공고 제2015-1837호
서림복지원 2015년 제1회
추경예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조의 규정에 의하여 사회복지법인 서림복지원의 2015년 제1회 추경 세입・세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
2015년 12월 31일
서림복지원장
1. 시 설 명 : 사회복지법인 서림복지원
2. 소 재 지 : 서산시 음암면 석동로 169
3. 공고기간 : 2015. 1. 1. ~ 2015. 1. 20. (20일간)
4. 공고내용 : 사회복지법인 서림복지원 2015년 제1회 추경 세입․세출 예산
5. 회 계 명 : 법인 및 일반회계
6. 예산총액
○ 법인회계(서림복지원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 169,513 | 185,000 | -15,487 | 총 계 | 169,513 | 185,000 | -15,487 |
후원금 | 141,800 | 156,800 | -15,000 | 사무비 | 22,100 | 25,100 | -3,000 |
전 입 금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 재산조성비 | 26,201 | 14,201 | 12,000 |
이월금 | 17,513 | 20,000 | -2,487 | 사업비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
잡수입 | 5,200 | 3,200 | 2,000 | 전출금 | 107,000 | 100,000 | 7000 |
|
|
|
| 잡지출 | 5,000 | 35,000 | -30,000 |
|
|
|
| 예비비 | 3,012 | 4,499 | -1,487 |
○ 법인수익사업(서림복지원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 203,458 | 181,458 | 22,000 | 총 계 | 203,458 | 181,458 | 22,000 |
사업수입 | 125,280 | 95,280 | 30,000 | 사무비 | 119,625 | 127,625 | -8,000 |
과년도수입 | 1,049 | 4,000 | -2,951 | 재산조성비 | 12,040 | 14,040 | -2,000 |
차입금 | 1 | 1 | 0 | 사업비 | 46,000 | 6,000 | 40,000 |
이월금 | 11,951 | 6,000 | 5,951 | 전출금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
잡수입 | 65,177 | 76,177 | -11,000 | 과년도지출 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
| 상환금 | 9,961 | 9,961 | 0 |
|
|
|
| 잡지출 | 7,140 | 7,140 | 0 |
|
|
|
| 예비비 | 3,691 | 11,691 | -8,000 |
○ 일반회계(서림복지원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 4,113,922 | 3,715,994 | 397,928 | 총 계 | 4,113,922 | 3,715,994 | 397,928 |
입소자부담금 | 107,476 | 106,536 | 940 | 사무비 | 3,441,804 | 3,200,892 | 240,912 |
사업수입 | 6,500 | 6,500 | 0 | 재산조성비 | 144,943 | 15,120 | 129,823 |
보조금 | 3,809,714 | 3,414,158 | 395,556 | 사업비 | 445,743 | 426,496 | 19,247 |
후원금 | 40,000 | 40,000 | 0 | 과년도지출 | 1,282 | 5,000 | -3,718 |
전입금 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | 잡지출 | 72,744 | 59,400 | 13,344 |
이월금 | 26,432 | 15,000 | 11,432 | 예비비 | 7,406 | 9,086 | -1,680 |
잡수입 | 73,800 | 73,800 | 0 |
|
|
|
|
○ 일반회계(서림요양원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 2,434,283 | 2,219,752 | 214,531 | 총 계 | 2,434,283 | 2,219,752 | 214,531 |
입소자부담금 | 90,000 | 74,112 | 15888 | 사무비 | 2,135,925 | 1,966,559 | 169,366 |
사업수입 | 3,000 | 3,000 | 0 | 재산조성비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
보조금 | 2,240,341 | 2,061,190 | 179151 | 사업비 | 254,990 | 232,383 | 22,607 |
후원금 | 40,000 | 40,000 | 0 | 과년도지출 | 11,727 | 5,000 | 6,727 |
전입금 | 25,000 | 25,000 | 0 | 잡지출 | 5,000 | 5,000 | 0 |
이월금 | 34,492 | 15,000 | 19,492 | 예비비 | 18,241 | 2,410 | 15,831 |
잡수입 | 1,450 | 1,450 | 0 |
|
|
|
|
○ 일반회계(서림단기보호)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 302,316 | 277,143 | 25,173 | 총 계 | 302,316 | 277,143 | 25,173 |
입소자부담금 | 50,952 | 50,952 | 0 | 사무비 | 205,293 | 201,793 | 3,500 |
사업수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 재산조성비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
보조금 | 176,247 | 150,791 | 25456 | 사업비 | 74,625 | 64,863 | 9,762 |
후원금 | 27,000 | 27,000 | 0 | 과년도지출 | 50 | 50 | 0 |
전입금 | 8,000 | 8,000 | 0 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 |
이월금 | 19,717 | 20,000 | -283 | 예비비 | 19,048 | 7,137 | 11,911 |
잡수입 | 400 | 400 | 0 |
|
|
|
|
○ 일반회계(서림직업재활원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 기정액 | 증·감(△) |
총 계 | 1,056,502 | 855,903 | 200,599 | 총 계 | 1,056,502 | 855,903 | 200,599 |
사업수입 | 427,000 | 420,000 | 7,000 | 사무비 | 496,522 | 467,623 | 28,899 |
과년도수입 | 1 | 1 | 0 | 재산조성비 | 151,000 | 21,000 | 130,000 |
보조금 | 569,701 | 414,802 | 154,899 | 사업비 | 391,980 | 362,280 | 29,700 |
후원금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 잡지출 | 15,000 | 3,000 | 12,000 |
전 입 금 | 24,000 | 7,000 | 17,000 | 예비비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
이월금 | 21,700 | 10,000 | 11,700 |
|
|
|
|
잡수입 | 11,100 | 1,100 | 10,000 |
|
|
|
|
7. 기타 세부내역은 사회복지법인 서림복지원 및 서산시청 경로장애인지원과에 비치
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.